COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

01/11/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
dic-19 64.46 64.91 63.81 64.23
mar-20 65.84 66.25 65.35 65.64
may-20 67.01 67.15 66.43 66.69
jul-20 67.7 67.8 67.25 67.49
oct-20 - - - 67.39
dic-20 67.53 67.79 67.44 67.52
mar-21 68.05 68.17 67.97 68.05
may-21 68.71 68.71 68.71 68.67
jul-21 69.15 69.22 69.15 69.25
oct-21 - - - 67.95

FUENTE: s/datos Reuters